会计师事务所基本信息 | |||||||
基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 2013/12/11 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 北京市 | 首席合伙人 | 胡柏和 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 68 | 上年当年增加数量 | 5 | 上年当年减少数量 | 1 | 合伙人上年末数量 | 72 |
注册会计师上年初数量 | 353 | 注册会计师上年末数量 | 383 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 130 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所注册会计师数量 | 41 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所注册会计师合计数量 | 89 | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | 16 | 上年当年设立数量 | 2 | 上年当年撤销数量 | 0 | 分支机构上年末数量 | 18 |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 46,490.00 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 38,551.30 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 11,416.62 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 13,113.39 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | 5,113.39 | 上年末净资产金额(万元) | 3,525.92 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
根据财政部发布的《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》、《会计师事务所质量管理准则第5102号——项目质量复核》以及《中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量管理》,本所风险控制委员会结合本所实际,修订了本所质量控制体系制度包括《业务质量管理制度》、《项目质量复核制度》、《风险评估程序实施办法》、《审计业务承接管理办法》、《业务分类管理办法》、《业务委派和项目质量复核委派管理办法》, 以上制度已经合伙人管理委员会讨论通过,并于2023年1月1日起施行。 本所质量控制体系还包括《项目组内部复核办法》、《业务质量控制复核工作底稿编制要求》、《违反质量控制制度规定的处罚办法》等制度,构建健全完善的质量控制体系。我所持续推动信息化建设进程,持续投资信息系统的改善和创新审计工具的开发,上述质控体系的变化措施已经全部嵌入本所审计平台ACE系统,覆盖从业务承接到报告出具的审计全流程及事务所日常管理工作。 |
|||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |
您所在的位置:
新闻中心
NEWS CENTER