会计师事务所上一年度证券服务业务信息
| 中勤万信会计师事务所2024年度证券服务业务信息 | ||||
| 序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) |
| 1 | 拟上市公司审计业务 | - | ||
| 2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(19)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)、交通运输、仓储和邮政业(2)、批发和零售业(1) | 31 | 2,569.18 |
| 3 | 挂牌公司年报审计业务 | 制造业(36)、信息传输、软件和信息技术服务业(23)、科学研究和技术服务业(8)、水利、环境和公共设施管理业(4)、租赁和商务服务业(4) | 89 | 248.56 |
| 4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 租赁和商务服务业(31)、建筑业(13)、综合(10)、房地产业(5)、金融业(3) | 66 | 58,529.86 |
| 5 | 拟挂牌公司审计业务 | - | - | |
| 中勤万信会计师事务所2023年度证券服务业务信息 | ||||
| 序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) |
| 1 | 拟上市公司审计业务 | 2 | ||
| 2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(23),信息传输、软件和信息技术服务业(4),电力、热力、燃气及水生产和供应业(1),建筑业(1),交通运输、仓储和邮政业(1),批发和零售业(1),租赁和商务服务业(1) | 32 | 2,765.75 |
| 3 | 挂牌公司年报审计业务 | 制造业(41),信息传输、软件和信息技术服务业(25),批发和零售业(6),水利、环境和公共设施管理业(6),科学研究和技术服务业(5) | 94 | 240.86 |
| 4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 建筑业(42),综合(13),租赁和商务服务业(8),采矿业(1),房地产业(1),制造业(1) | 66 | 47,978.05 |
| 5 | 拟挂牌公司审计业务 | 制造业(1) | 1 | 2.80 |
您所在的位置:
资本市场
资本市场
CAPITAL MARKET