会计师事务所上一年度证券服务业务信息
会计师事务所上一年度证券服务业务信息 | |||||
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | 制造业(1),电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) | 2 | 48.19 | 1,050.00 |
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(22),信息传输、软件和信息技术服务业(4),批发和零售业(2),交通运输、仓储和邮政业(1),建筑业(1) | 32 | 2,703.88 | 2,633.20 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(38),信息传输、软件和信息技术服务业(26),科学研究和技术服务业(5),批发和零售业(5),租赁和商务服务业(5) | 93 | 234.54 | 1,354.70 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 租赁和商务服务业(7),建筑业(2),综合(2),居民服务、修理和其他服务业(1) | 12 | 20,889.56 | 513.29 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 | - | - | - | |
注: | 1.主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业需标注客户家数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4); 2.上市公司年报审计为截至本年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至本年4月30日证券交易所在审数据; 3.资产规模总额,是指该类型下截至上年末客户合并资产金额合计数; 4.拟上市公司审计业务无须披露主要行业。 |
您所在的位置:
资本市场
资本市场
CAPITAL MARKET